| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐光照性能 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 防水性能 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 耐湿性能 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 平均实走日差 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 平均瞬时日差 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 时分针协调差 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 闹时响度 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 背光显示次数 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 闹时工作电压范围 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
| 闹时可靠性 | 指针、液晶数字式石英手表 | QB/T1909-2012 |
|
||||||
