| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境温度下介损损耗因数(tanδ)和电容量 | 直流系统用套管 | GB/T22674-2008 |
|
||||||
| 工频干或湿耐受电压 | 直流系统用套管 | IEC65700-19-03-2014 | 只测:1350kV及以下 |
|
|||||
| 充液体、充混合物以及液体绝缘套管的密封 | 直流系统用套管 | IEC62199-2004 | 只适用于特定委托方 |
|
|||||
| 法兰或其他紧固件上的密封 | 直流系统用套管 | IEC65700-19-03-2014 |
|
||||||
| 局部放电 | 交流电压高于1000V的绝缘套管 | IEC60137-2008 | 只适用于特定委托方 |
|
|||||
| 工频干耐受电压并局部放电 | 交流电压高于1000V的绝缘套管 | IEC60137-2017 | 只测:1350kV及以下 |
|
|||||
| 操作冲击干或湿耐受电压 | 直流系统用套管 | GB/T22674-2008 | 只测:3600kV及以下 |
|
|||||
| 环境温度下介损损耗因数(tanδ)和电容量 | 直流系统用套管 | IEC62199-2004 | 只适用于特定委托方 |
|
|||||
| 操作冲击干或湿耐受电压 | 直流系统用套管 | IEC65700-19-03-2014 | 只测:3600kV及以下 |
|
|||||
| 外观检查和尺寸 | 交流电压高于1000V的绝缘套管 | IEC60137-2017 |
|
||||||
