| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 线性误差 | 半自动生化分析仪 | YY/T0014-2005 |
|
|
| 仪器的重复性 | 半自动生化分析仪 | YY/T0014-2005 |
|
|
| 波长正确度与重复性试验 | 半自动生化分析仪 | YY/T0014-2005 |
|
|
| 临床项目的批内精密度 | 半自动生化分析仪 | YY/T0014-2005 |
|
|
| 仪器的稳定性 | 半自动生化分析仪 | YY/T0014-2005 |
|
|
| 交叉污染率(流动吸收池) | 半自动生化分析仪 | YY/T0014-2005 |
|
|
| 安全 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 | GB4793.1-2007 |
|
|
| 吸收池的恒温温度 | 半自动生化分析仪 | YY/T0014-2005 |
|
|
| 杂光试验 | 半自动生化分析仪 | YY/T0014-2005 |
|
