| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 冲击吸收能量 | 金属夏比缺口冲击试验方法 | GB/T229-2007 | 只测:-60℃~室温,≤750J |
|
| Rm、Rp0.2、Rt0.5、ReH、ReL、A | 金属材料室温拉伸试验方法 | GB/T 228.1-2010 | 只测:试验力≤2000kN |
|
| Rm、Rp0.2、Rt0.5、ReH、ReL、A | 金属材料室温拉伸试验方法 | ISO 6892-1:2016(E) | 只测:试验力≤2000kN |
|
| 布氏硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分 | ISO6506-1 2014(E) | 只测:HBW 10/3000,HBW 2.5/187.5 |
|
| 弯曲 | 金属材料弯曲试验方法 | GB/T232-2010 | 只用:支辊式弯曲 |
|
| 布氏硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分 | GB/T231.1-2009 | 只测:HBW 10/3000,HBW 2.5/187.5 |
|
| 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) | GB/T 230.1-2009 | 只测:HRC、HRB |
|
