| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 突发脉冲定时 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
|
| 功率控制级 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
|
| 辐射杂散 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第一部分:移动台及其辅助设备 | YD 1032-2000 |
|
|
| 输出RF频谱 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
|
| RMS相位误差 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
|
| 最大输出功率 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
|
| 传导杂散发射 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
|
| 参考灵敏度 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
|
| 峰值相位误差 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
|
| 频率误差 | 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法:移动台 | YD/T1215-2006 |
|
