| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五氯硝基苯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第2部分方法二 |
|
|||||
| 异狄氏剂 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第2部分方法二 |
|
|||||
| 氟氰戊菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第2部分方法二 |
|
|||||
| δ-666 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第2部分方法二 |
|
|||||
| 氟氯氰菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第2部分方法二 |
|
|||||
| 联苯菊酯 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第2部分方法二 |
|
|||||
| 甲拌磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第1部分方法二 |
|
|||||
| 久效磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第1部分方法二 |
|
|||||
| 治螟磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第1部分方法二 |
|
|||||
| 硫丹 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | NY/T761-2008 | 只用第2部分方法二 |
|
|||||
