| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 数码照相机 分辨率的测量 | GB/T 19953-2005 |
|
|
| 色彩还原力-色度差 | 色度学-第四部分:CIE1976 L*a*b色彩空间 | ISO 11664-4:2008(E) |
|
|
| 标准差 | 摄影-电子照片成像-噪声测量 ISO15739:2013 |
|
||
| 信噪比 | 摄影-电子照片成像-噪声测量 ISO15739:2013 |
|
||
| 色彩还原力-绝对色差 | 色度学-第四部分:CIE1976 L*a*b色彩空间 | ISO 11664-4:2008(E) |
|
|
| 动态范围 | 摄影-电子照片成像-噪声测量 ISO15739:2013 |
|
||
| 标准输出灵敏度 | 数码照相机曝光指数、ISO感光度值、标准输出灵敏度和推荐曝光指数的确定 | GB/T20224-2006 |
|
|
| 光电转换函数 | 数码照相机 光电转换函数(OECFs)的测量方法 | GB/T 19894-2005 |
|
|
| 基于饱和度的灵敏度 | 数码照相机曝光指数、ISO感光度值、标准输出灵敏度和推荐曝光指数的确定 | GB/T20224-2006 |
|
|
| 畸变 | 测量和分析影视摄像机镜头 | EBUTech.3249 |
|
