| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013(8) |
|
||||||
| 大肠菌群 | 游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 | GB/T 18204.10-2000 |
|
||||||
| 湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013(4.3) |
|
||||||
| 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014(7.2) |
|
||||||
| 细菌总数 | 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物 | GB/T 18204.4-2013 |
|
||||||
| 风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013 |
|
||||||
| 金黄色葡萄球菌 | 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物 | GB/T 18204.4-2013 |
|
||||||
| 一氧化碳 | 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 | GB/T 18204.2-2014(3.1) |
|
||||||
| 细菌总数 | 游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 | GB/T 18204.9-2000 |
|
||||||
| 真菌总数 | 公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物 | GB/T 18204.4-2013 |
|
||||||
