| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 钳口开口尺寸 | 通用型大力钳 | QB/T4062-2010 | 不测无齿直口型 |
|
| 夹持扭矩 | 通用型大力钳 | QB/T4062-2010 | 只测10N•m~4000N•m,不测无齿直口型 |
|
| 基本尺寸 | 通用型大力钳 | QB/T4062-2010 | 只测长度类,不测无齿直口型 |
|
| 手柄间的最小间隙 | 通用型大力钳 | QB/T4062-2010 | 不测无齿直口型 |
|
| 钳口偏摆量 | 通用型大力钳 | QB/T4062-2010 | 不测无齿直口型 |
|
| 钳口夹持强度 | 通用型大力钳 | QB/T4062-2010 | 只测50kg~5000kg,不测无齿直口型 |
|
| 剪切性能 | 通用型大力钳 | QB/T4062-2010 | 只测5kg~100kg |
|
| 洛氏硬度 | 通用型大力钳 | QB/T4062-2010 | 不测无齿直口型 |
|
