| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-20166 |
|
||||||
| 锶 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-201611.2、24.1 |
|
||||||
| 耗氧量 | 食品安全国家标准 包装饮用水 | GB 19298-2014 |
|
||||||
| 硒 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-201611.2、32.3 |
|
||||||
| 总硬度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-20168 |
|
||||||
| 耗氧量 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-201644.1 |
|
||||||
| pH | 瓶装饮用纯净水 | GB 17323-1998 |
|
||||||
| 氰化物 | 食品安全国家标准 包装饮用水 | GB 19298-2014 |
|
||||||
| 挥发酚类 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-201646.1 |
|
||||||
| 铝 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 | GB 8538-201611.2、31.1 |
|
||||||
