| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 钙、镁 | 锰矿石 钙和镁含量的测定 EDTA滴定法;锰矿石 钙和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T1511-2016 |
|
|
| 砷 | 锰矿石 砷含量的测定 二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法 | GB/T 1516-2006 |
|
|
| 全铁 | 锰矿石 全铁含量的测定 重铬酸钾滴定法和邻菲罗啉分光光度法 | GB/T 1508-2002 |
|
|
| 磷 | 锰矿石 磷含量的测定 磷钼蓝分光光度法 | GB/T 1515-2002 |
|
|
| 铜、铅、锌 | 锰矿石化学分析方法铜、铅和锌量的测定 | GB/T 14949.6-1994 |
|
|
| 钠、钾 | 锰矿石化学分析方法 钠和钾量的测定 | GB/T 14949.7-1994 |
|
|
| 锰 | 锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法 | GB/T 1506-2016 | 只做方法2; |
|
| 硅 | 锰矿石 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法 | GB/T 1509-2016 |
|
|
| 硫 | 锰矿石化学分析方法硫量的测定 | GB/T14949.9-1994 |
|
|
| 镍 | 锰矿石化学分析方法镍量的测定 | GB/T14949.2-1994 |
|
