| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 呋喃西林代谢物 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱法/串联质谱法 | GB/T 21311-2007 |
|
|
| 恩诺沙星 | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分:液相色谱-质谱/质谱法 | SN/T 1751.2-2007 |
|
|
| 呋喃妥因代谢物 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱法/串联质谱法 | GB/T 21311-2007 |
|
|
| 氧氟沙星 | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分:液相色谱-质谱/质谱法 | SN/T 1751.2-2007 |
|
|
| 诺氟沙星 | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分:液相色谱-质谱/质谱法 | SN/T 1751.2-2007 |
|
|
| 呋喃它酮代谢物 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱法/串联质谱法 | GB/T 21311-2007 |
|
|
| 环丙沙星 | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分:液相色谱-质谱/质谱法 | SN/T 1751.2-2007 |
|
|
| 呋喃唑酮代谢物 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱法/串联质谱法 | GB/T 21311-2007 |
|
|
| 磺胺间甲氧嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20759-2006 |
|
|
| 氯霉素 | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | GB/T 20756-2006 |
|
