| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热冲击 | 绕组线试验方法.第6部分:热性能 | GB/T4074.6-2008 3 | 只测:>0.200mm,漆包圆绕组线 |
|
|||||
| 断裂伸长率 | 绕组线试验方法.第3部分:机械性能 | GB/T4074.3-2008 3 |
|
||||||
| 电阻 | 绕组线试验方法.第5部分:电性能 | GB/T4074.5-2008 3 | 只测:铜线 |
|
|||||
| 柔韧性 | 绕组线试验方法.第3部分:机械性能 | GB/T4074.3-2008 5 | 只测:>0.200mm,漆包圆绕组线,铜线 |
|
|||||
| 动摩擦系数 | 绕组线试验方法.第3部分:机械性能 | GB/T4074.3-2008 | 只测:方法C |
|
|||||
| 软化击穿 | 绕组线试验方法.第6部分:热性能 | GB/T4074.6-2008 4 | 只测:>0.200mm,漆包圆绕组线,铜线 |
|
|||||
| 漆膜连续性 | 绕组线试验方法.第5部分:电性能 | GB/T4074.5-2008 5 | 只测:>0.200mm,漆包圆绕组线,铜线 |
|
|||||
| 室温击穿电压 | 绕组线试验方法.第5部分:电性能 | GB/T4074.5-2008 4 | 只测:>0.200mm,漆包圆绕组线,铜线 |
|
|||||
| 回弹性 | 绕组线试验方法.第3部分:机械性能 | GB/T4074.3-2008 4 | 只测:>0.200mm,漆包圆绕组线 |
|
|||||
| 高温击穿电压 | 绕组线试验方法.第5部分:电性能 | GB/T4074.5-2008 4 | 只测:>0.200mm,漆包圆绕组线,铜线 |
|
|||||
