| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
|
| 拉伸断裂强度 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
|
| 双切口冲击强度(简支梁) | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
|
| 双切口冲击强度(悬臂梁) | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
|
| 拉伸屈服强度 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
|
| 灰分含量 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
|
| 密度 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
|
| 全部参数 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
|
| 微粒物质的取样面积 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第2 部分:模塑料 GB/T 19701.2-2005 | BSISO 5834-2-1998 |
|
