| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 风速、风向 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |
|
|
| 气温 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T12763.3-2007 |
|
|
| 天气现象 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |
|
|
| 云 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |
|
|
| 湿度 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T12763.3-2007 |
|
|
| 气压 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》高空气压温度湿度的探测 | GB/T12763.3-2007 /10气压的观测/12 |
|
|
| 能见度 | 《海洋调查规范 第3部分:海洋气象观测》 | GB/T 12763.3-2007 |
|
|
| 风速、风向 | 《海洋水文气象调查技术规程》海洋出版社(2006) |
|
