| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗运输环境性能试验 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 绝缘电阻和绝缘强度 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 湿热影响试验 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 环境温度影响试验 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 反向直流保护性能试验 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 压力损失试验 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 基本误差、回差及重复性;报警设定点误差试验;报警设定点切换差试验;报警设定点重复性试验 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 耐压强度 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 动力影响试验 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 |
|
||||||
| 部分参数 | 金属管浮子流量计 | JB/T6844-2015 | 不做交流外界磁场影响,防爆试验以及外壳防护, 口径:Φ(4~20)mm 流量:(0~12)m3/h |
|
|||||
