| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
|
| 铜 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
|
| 锂 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
|
| 锰 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
|
| 钴 | 钴酸锂化学分析方法 第1部分:钴量的测定 EDTA滴定法 | GB/T 23367.1-2009 |
|
|
| 钠 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
|
| 铁 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
|
| 镁 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
|
| 钙 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
|
| 镍 | 钴酸锂化学分析方法 第2部分:锂、镍、锰、镁、铝、铁、钠、钙、铜量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 23367.2-2009 |
|
