| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气湿 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T 934-2008 |
|
||||||
| 气温 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T 934-2008 |
|
||||||
| 工频电场 | 工作场所物理因素测量 第3部分:工频电场 | GBZ/T 189.3-2007 |
|
||||||
| 热辐射强度 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T 934-2008 |
|
||||||
| 噪声 | 工作场所物理因素测量第8部分:噪声 | GBZ/T 189.8-2007 |
|
||||||
| 微波辐射 | 工作场所物理因素测量 第5部分:微波 | GBZ/T 189.5-2007 |
|
||||||
| 风速 | 高温作业环境气象条件测定方法 | GB/T 934-2008 |
|
||||||
| 高频电磁场 | 工作场所物理因素测量 第2部分:高频电磁场 | GBZ/T 189.2-2007 |
|
||||||
| 湿球黑球温度指数(WBGT) | 工作场所物理因素测量 第7部分:高温 | GBZ/T 189.7-2007 |
|
||||||
| 超高频辐射 | 工作场所物理因素测量第1部分:超高频辐射 | GBZ/T 189.1-2007 |
|
||||||
