| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镉 | 《元素杂质检测程序》 | USP40《233》 | 只用程序2 |
|
|||||
| 汞 | 《元素杂质检测程序》 | USP40《233》 | 只用程序2 |
|
|||||
| 沙门氏菌 | 《食品安全国家标准食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 | GB 4789.4-2016 | 不做5.6血清学分型 |
|
|||||
| 水分 | 《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 | GB 5009.3-2016 | 只用第二法(减压干燥法) |
|
|||||
| 志贺氏菌 | 《食品安全国家标准食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 | GB 4789.5-2012 | 不做5.5血清学鉴定 |
|
|||||
| 霉菌和酵母菌数 | 《食品安全国家标准食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》 | GB 4789.15-2016 | 只用第一法 |
|
|||||
| 大肠菌群 | 《食品安全国家标准食品微生物学检验 大肠菌群计数》 | GB 4789.3-2016 |
|
||||||
| 砷 | 《元素杂质检测程序》 | USP40《233》 | 只用程序2 |
|
|||||
| 灰分 | 《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 | GB 5009.4-2016 |
|
||||||
| 菌落总数 | 《食品安全国家标准食品微生物学检验 菌落总数测定》 | GB 4789.2-2016 |
|
||||||
