| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色泽 | 烤鱼片 | SC/T3302-2010 |
|
||||||
| 水分 | 烤鱼片SC/T 3302-2010 | 4.2/GB 5009.3-2016 |
|
||||||
| 镉 | 烤鱼片SC/T 3302-2010 | 3.5/GB 5009.15-2014 |
|
||||||
| 标签 | 烤鱼片SC/T 3302-2010 | 6.1/GB 7718-2011 |
|
||||||
| 杂质 | 烤鱼片 | SC/T3302-2010 |
|
||||||
| 形态 | 烤鱼片 | SC/T3302-2010 |
|
||||||
| 盐分 | 烤鱼片SC/T 3302-2010 | 4.3/SC/T 3011-2001 |
|
||||||
| 沙门氏菌 | 烤鱼片SC/T 3302-2010 | 3.5/GB 4789.4-2016 |
|
||||||
| 滋味及气味 | 烤鱼片 | SC/T3302-2010 |
|
||||||
| 多氯联苯 | 烤鱼片SC/T 3302-2010 | 3.5/GB 5009.190-2014 |
|
||||||
