| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汞 | 含铀矿石中微量铋、汞的测定 氢化物发生-双道原子荧光法 | EJ/T 1149-2001 |
|
||||||
| 铀 | 铀矿石中铀的测定 硫酸亚铁/钒酸铵氧化滴定法 | EJ 267.2-1984 |
|
||||||
| 铋 | 含铀矿石中微量铋、汞的测定 氢化物发生-双道原子荧光法 | EJ/T 1149-2001 |
|
||||||
| 汞 | 热分解齐化原子吸收光谱法测定固体及液体中的汞 | EPA 7473-2007 |
|
||||||
| 五氧化二磷 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定 | GB/T 14506.28-2010 |
|
||||||
| 氧化钠 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定 | GB/T 14506.28-2010 |
|
||||||
| 氧化钙 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定 | GB/T 14506.28-2010 |
|
||||||
| 三氧化二铝 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定 | GB/T 14506.28-2010 |
|
||||||
| 镭 | 岩石样品 226Ra的测定 射气法 | GB/T 13073-2010 |
|
||||||
| 硒 | 原子荧光光谱法测定含铀岩石中微量硒 | EJ/T 754-1993 |
|
||||||
