| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摇摆试验 | 锌空气(氧)碱性电池总规范 | SJ/T10170-1991 |
|
||||||
| 高低温下使用试验 | 锌空气(氧)碱性电池总规范 | SJ/T10170-1991 |
|
||||||
| 质量 | 锌空气(氧)碱性电池总规范 | SJ/T10170-1991 |
|
||||||
| 泄漏 | 锌空气(氧)碱性电池总规范 | SJ/T10170-1991 |
|
||||||
| 全部参数 | 锌空气(氧)碱性电池总规范 | SJ/T 10170-1991 |
|
||||||
| 极端 | 锌空气(氧)碱性电池总规范 | SJ/T10170-1991 |
|
||||||
| 负荷电压 | 锌空气(氧)碱性电池总规范 | SJ/T10170-1991 |
|
||||||
| 冲击 | 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 | GB/T2423.5-1995 |
|
||||||
| 容量 | 锌空气(氧)碱性电池总规范 | SJ/T10170-1991 |
|
||||||
| 盐雾试验 | 环境试验第2部分:试验方法试验kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) | GB/T2423.18-2012 |
|
||||||
