| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| pH值(腐蚀性) | 固体废物腐蚀性的测定玻璃电极法 | GB/T15555•12-1995 |
|
|
| 镍 | 固体废物镍的测定 | 直接吸入火焰原子吸收分光光度法GB/T15555.9-1995 |
|
|
| 铜 | 固体废物 镉、铜、铅、锌的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T15555•2-1995 |
|
|
| 镉 | 固体废物 镉、铜、铅、锌的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T15555•2-1995 |
|
|
| 总铬 | 固体废物总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 | GB/T 15555•8-1995 |
|
|
| 总铬 | 固体废物总铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T15555•5-1995 |
|
|
| 锌 | 固体废物 镉、铜、铅、锌的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T15555•2-1995 |
|
|
| 六价铬 | 固体废物六价铬的测定 | GB/15555.4-1995 |
|
|
| 六价铬 | 固体废物六价铬的测定 | GB/15555.7-1995 |
|
|
| 铅 | 固体废物 镉、铜、铅、锌的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T15555•2-1995 |
|
