| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 铁含量 | 铅及铅合金化学分析方法第4部分:铁量的测定 | GB/T 4103.4-2012 |
|
|
| 铜、银、铋、砷、锑、锡、锌含量的测定 | 铅及铅合金化学分析方法第16部分:铜、银、铋、砷、锑、锡、锌含量的测定光电直读发射光谱法 | GB/T 4103.16-2009 |
|
|
| 镉含量 | 铅及铅合金化学分析方法第14部分:镉量的测定火焰原子吸收光谱法 | GB/T 4103.14-2009 |
|
|
| 镍含量 | 铅锭 | GB/T469-2013 |
|
|
| 铁含量 | 铅锭 | GB/T469-2013 |
|
|
| 镍含量 | 铅及铅合金化学分析方法第15部分:镍量的测定火焰原子吸收光谱法 | GB/T 4103.15-2009 |
|
|
| 铜、银、铋、砷、锑、锡、锌含量的测定 | 铅锭 | GB/T469-2013 |
|
|
| 镉含量 | 铅锭 | GB/T469-2013 |
|
