| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 食品中铜的测定 | GB/T 5009.13-2003 |
|
||||||
| 感官 | 茶饮料 | GB/T21733-2008 |
|
||||||
| 全部参数 | 茶饮料 | GB/T 21733-2008 |
|
||||||
| 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验 | GB/T 4789.21-2003 |
|
||||||
| 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | GB 5009.5-2016 |
|
||||||
| 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验 | GB/T 4789.21-2003 |
|
||||||
| 果汁含量 | 饮料通用分析方法 | GB/T 12143-2008 |
|
||||||
| 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验 | GB/T 4789.21-2003 |
|
||||||
| 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12-2010 |
|
||||||
| 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验 | GB/T 4789.21-2003 |
|
||||||
