| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分参数 | 聚氯乙烯固体药用硬片 | YBB00212005 | 不测异常毒性 |
|
|||||
| 微生物限度 | 聚氯乙烯固体药用硬片 | YBB00212005 |
|
||||||
| 水蒸气透过量 | 聚氯乙烯固体药用硬片 | YBB00212005 |
|
||||||
| 加热伸缩率 | 聚氯乙烯固体药用硬片 | YBB00212005 |
|
||||||
| 耐冲击 | 聚氯乙烯固体药用硬片 | YBB00212005 |
|
||||||
| 热合强度 | 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 | QB/T 2358-1998(2009) |
|
||||||
| 溶出物试验 | 聚氯乙烯固体药用硬片 | YBB00212005 |
|
||||||
| 鉴别 | 红外光谱分析方法通则 | GB/T 6040-2002 |
|
||||||
| 拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 第三部分:薄膜和薄片的试验条件 | GB/T 1040.3-2006 |
|
||||||
| 氧气透过量 | 聚氯乙烯固体药用硬片 | YBB00212005 |
|
||||||
