| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增益调节范围 | 数字蜂窝通信系统;基台性能规范;第二部分:直放站(GSM11.26) | ETSIEN300 609-4V10.2.0(2012-09) |
|
||||||
| 最大增益及误差 | 数字蜂窝通信系统;基台性能规范;第二部分:直放站(GSM11.26) | ETSIEN300 609-4V10.2.0(2012-09) |
|
||||||
| 峰值相位误差 | 900/1800MHz | TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法 YD/T1337-2005 |
|
||||||
| 带内波动 | 数字蜂窝通信系统;基台性能规范;第二部分:直放站(GSM11.26) | ETSIEN300 609-4V10.2.0(2012-09) |
|
||||||
| 传输时延 | 900/1800MHz | TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法 YD/T1337-2005 |
|
||||||
| 输入、输出电压驻波比 | 900/1800MHz | TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法 YD/T1337-2005 |
|
||||||
| 频率误差 | 900/1800MHz | TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法 YD/T1337-2005 |
|
||||||
| 噪声系数 | 数字蜂窝通信系统;基台性能规范;第二部分:直放站(GSM11.26) | ETSIEN300 609-4V10.2.0(2012-09) |
|
||||||
| 噪声系数 | 900/1800MHz | TDMA数字蜂窝移动通信网直放站技术要求和测试方法 YD/T1337-2005 |
|
||||||
| 输入、输出电压驻波比 | 数字蜂窝通信系统;基台性能规范;第二部分:直放站(GSM11.26) | ETSIEN300 609-4V10.2.0(2012-09) |
|
||||||
