| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封面与订距 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
| 脏迹 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
| 偏斜 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
| 部分参数 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 | 只测6.1封面与订距、6.2纸张定量、6.3破页、6.4脏迹、6.5白页、6.6印划线、6.7页数、6.8断线、6.9偏斜、6.10内芯用纸施胶度 |
|
|||||
| 印划线 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
| 白页 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
| 内芯用纸施胶度 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
| 断线 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
| 纸张定量 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
| 破页 | 课业簿册 | QB/T1437-2005 |
|
||||||
