| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 耐污染 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
|
| 部分参数 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T 779-2010 | 不测耐热水性 |
|
| 巴柯尔硬度 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
|
| 耐冲击性 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
|
| 吸水率 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
|
| 排水性能 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
|
| 耐荷重性 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
|
| 满水变形 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
|
| 耐日用化学药品性 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
|
| 长度偏差 | 玻璃纤维增强塑料浴缸 | JC/T779-2010 |
|
