| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| pH值 | 木质活性炭试验方法 | pH值的测定GB/T 12496.7-1999 |
|
|
| 表观密度 | 木质活性炭试验方法表观密度的测定 | GB/T12496.1-1999 |
|
|
| 碘吸附值 | 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 | GB/T 12496.8-2015 |
|
|
| 水分含量 | 木质活性炭试验方法水分含量的测定 | GB/T12496.4-1999 |
|
|
| 亚甲基蓝吸附值 | 木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定 | GB/T 12496.10-1999 |
|
|
| 粒度分布 | 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定 | GB/T 12496.2-1999 |
|
|
| 强度 | 木质活性炭试验方法强度的测定 | GB/T12496.6-1999 |
|
|
| 灰分含量 | 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定 | GB/T 12496.3-1999 |
|
