 
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                   
									        		
									        		
									        		
									        	
	                                		
                                  | 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源扬声器和耳机对射频电压的抗扰度 | 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008 CISPR 20:2013 | EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016 |   | ||||||
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008 CISPR 20:2013 | EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016 |   | ||||||
| 音频输入和输出端(除扬声器和耳机端外)对射频电压的抗扰度 | 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008 CISPR 20:2013 | EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016 |   | ||||||
| 音频输入和输出端(不包括扬声器和耳机端口)抗扰度 | 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008 CISPR 20:2013 | EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016 |   | ||||||
| 屏蔽效果 | 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008 CISPR 20:2013 | EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016 |   | ||||||
| 电视接收机和有调谐器的视频有关设备的射频电压(差模)输入抗扰度 | 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008 CISPR 20:2013 | EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016 |   | ||||||
| 扬声器,耳机输出端抗扰度 | 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9383-2008 CISPR 20:2013 | EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016 |   | ||||||
| 天线端骚扰电压 | 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012CISPR 13:2009+A1:2015 EN 55013:2013+A1:2016 | AS/NZSCISPR 13:2012 |   | ||||||
| 骚扰功率 | 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012CISPR 13:2009 EN 55013:2013+A1:2016 | AS/NZSCISPR 13:2012 |   | ||||||
| 辐射骚扰(30MHz-1GHz) | 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 GB/T 13837-2012CISPR 13:2009+A1:2015 EN 55013:2013+A1:2016 | AS/NZSCISPR 13:2012 |   | ||||||
