| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钾、钠 | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 | GB 5009.91-2017 | 只用第二法 火焰原子发射光谱法 |
|
|||||
| 霉菌和酵母 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2016 | 只用第一法 霉菌和酵母平板计数法 |
|
|||||
| 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | GB 4789.4-2016 | 不做5.6血清学分型 |
|
|||||
| 镉 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 | GB 5009.15-2014 |
|
||||||
| 铬 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定 | GB 5009.123-2014 | 不用高压消解法 |
|
|||||
| 硒 | 食品安全国家标准 食品中硒的测定 | GB 5009.93-2017 | 只用第一法 氢化物原子荧光光谱法 |
|
|||||
| 钾、钠 | 食品中钾、钠的测定 | GB/T 5009.91-2003 |
|
||||||
| 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12-2017 | 只用第一法 石墨炉原子吸收光谱法 |
|
|||||
| 铁 | 食品安全国家标准 食品中铁测定 | GB 5009.90-2016 | 只用第一法 火焰原子吸收分光光度法 |
|
|||||
| 维生素B2 | 食品安全国家标准 食品中维生素B2的测定 | GB 5009.85-2016 | 只用第一法 高效液相色谱法 |
|
|||||
