| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钾 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(14) | 只用:原子吸收分光光度法 |
|
|||||
| 二氧化硅 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(8) | 不用等离子发射光谱法 |
|
|||||
| 二氧化钛 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(11) | 不用等离子发射光谱法 |
|
|||||
| 氧化铁 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(10) | 不用等离子发射光谱法 |
|
|||||
| 氧化钙 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(12) | 不用等离子发射光谱法 |
|
|||||
| 氧化锰 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(15) | 不用等离子发射光谱法 |
|
|||||
| 灼烧减量 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(7) |
|
||||||
| 氧化镁 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(13) | 不用等离子发射光谱法 |
|
|||||
| 氧化铝 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(9) |
|
||||||
| 五氧化二磷 | 铝硅系耐火材料化学分析方法 | GB/T 6900-2016(17) | 不用等离子发射光谱法 |
|
|||||
