| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅 | 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标 | GB/T 23349-2009/4.4 |
|
||||||
| 氯离子 | 复合肥料中氯离子含量的测定 | GB/T 24890-2010 |
|
||||||
| 有机质 | 生物发酵肥 | QB/T 2849-2007/5.4 |
|
||||||
| 镉 | 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标 | GB/T 23349-2009/4.3 |
|
||||||
| 铬 | 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标 | GB/T 23349-2009/4.5 |
|
||||||
| 游离水 | 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法 | GB/T 8577-2010 |
|
||||||
| 酸碱度pH | 有机-无机复混肥料 | GB/T 18877-2009/5.9 |
|
||||||
| 游离水 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 | GB/T 8576-2010 |
|
||||||
| 氯离子 | 有机-无机复混肥料 | GB /T18877-2009/5.12 |
|
||||||
| 粒度 | 复混肥料粒度的测定 | GB/T 24891-2010 |
|
||||||
