| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透射比 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 加速耐久性 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 耐热性 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 外观 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 耐辐照性 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 尺寸偏差 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 弯曲度 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 光畸变 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 厚度 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
| 碎片状态 | 铁道车辆用安全玻璃 | GB18045-2000 |
|
||||||
