| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度偏差 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T2818-2006 |
|
||||||
| 卫生性能 | 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品 | GB 4806.7-2016 |
|
||||||
| 质量偏差 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T2818-2006 |
|
||||||
| 外观 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T2818-2006 |
|
||||||
| 尺寸偏差 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T2818-2006 |
|
||||||
| 跌落性能 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T2818-2006 |
|
||||||
| 堆码试验 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T2818-2006 |
|
||||||
| 全部参数 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T 2818-2006 |
|
||||||
| 容量偏差 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T2818-2006 |
|
||||||
| 密封性能 | 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T2818-2006 |
|
||||||
