| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志贺氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 | GB 4789.5-2012 |
|
||||||
| 水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | GB 5009.3-2016 |
|
||||||
| pH值 | 大豆低聚糖 | GB/T22491-2008 |
|
||||||
| 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | GB 4789.3-2016 |
|
||||||
| 杂质 | 大豆低聚糖 | GB/T22491-2008 |
|
||||||
| 霉菌和酵母菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2016 |
|
||||||
| 灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 | GB 5009.4-2016 |
|
||||||
| 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 | GB 4789.2-2016 |
|
||||||
| 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 | GB 4789.10-2016 |
|
||||||
| 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | GB 4789.4-2016 |
|
||||||
