| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅 | 岩石和矿石分析规程 钒钛磁铁矿石分析规程 重量法测定硅量测定硅量 | DZG 93-07 |
|
||||||
| 砷 | 岩石和矿石分析规程 多金属矿石分析规程 原子荧光光度法测定砷量 | DZG 93-01 |
|
||||||
| 全铁 | 铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法 | GB/T6730.5-2007- |
|
||||||
| 硫 | 铁矿石化学分析方法硫酸钡重量法测定硫量 | GB/T6730.16-1986- |
|
||||||
| 钴 | 岩石和矿石分析规程 钒钛磁铁矿石分析规程 原子吸收分光光度法测定钴量 | DZG 93-07 |
|
||||||
| 钾 | 岩石和矿石分析规程 非金属矿分析规程 石英岩分析 原子吸收/发射分光光度法测定钾量 | DZG 93-05 |
|
||||||
| 铝 | 铁矿石化学分析方法铬天青S光度法测定铝量 | GB/T6730.12-1986- |
|
||||||
| 镍 | 岩石和矿石分析规程 钒钛磁铁矿石分析规程 原子吸收分光光度法测定镍量 | DZG 93-07 |
|
||||||
| 钛 | 岩石和矿石分析规程 超基性岩石分析规程 二安替比林甲烷光度法测定钛量 | DZG 93-11 |
|
||||||
| 硅 | 铁矿石 硅含量的测定 硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法 | GB/T6730.9-2006- |
|
||||||
