| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锶 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版国家环境保护总局,2002年)微波酸分解法 | 前处理方法 仅做底质 |
|
||||||
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 |
|
||||||
| 镁 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局,2002年)微波酸分解法 | 前处理方法 仅做底质 |
|
||||||
| 镁 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局,2002年)电感耦合等离子发射光谱法 | 分析方法 仅做底质 |
|
||||||
| 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 |
|
||||||
| 铝 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局,2002年)电感耦合等离子发射光谱法 | 分析方法 仅做底质 |
|
||||||
| 钼 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版国家环境保护总局,2002年)微波酸分解法 | 前处理方法 仅做底质 |
|
||||||
| 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 |
|
||||||
| 锌 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局,2002年)电感耦合等离子发射光谱法 | 分析方法 仅做底质 |
|
||||||
| 钼 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局,2002年)电感耦合等离子发射光谱法 | 分析方法 仅做底质 |
|
||||||
