| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运转试验 | 户用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.2-2008 |
|
||||||
| 制冷量 | 户用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.2-2008 | 只测2-50kW |
|
|||||
| 融霜工况 | 户用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.2-2008 |
|
||||||
| 最大负荷工况 | 户用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.2-2008 |
|
||||||
| 变工况 | 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.1-2007 |
|
||||||
| 变工况性能 | 户用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.2-2008 |
|
||||||
| 性能系数 | 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.1-2007 |
|
||||||
| 综合部分负荷性能 | 户用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.2-2008 |
|
||||||
| 低温 | 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.1-2007 |
|
||||||
| 制冷量和消耗总电功率 | 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T18430.1-2007 | 只测50-5000kW |
|
|||||
