| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
| 透湿度 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
| 水分 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
| 尺寸 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
| 厚度 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
| 卫生指标 | 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品 | GB 4806.8-2016 | 不测添加剂 |
|
|||||
| 含硫量 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
| 抗张强度及伸长率 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
| 全部参数 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
| 热封强度 | 食品包装用玻璃纸 | GB/T24695-2009 |
|
||||||
