| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅 | 《食品安全国家标准食品中铅的测定》 | GB5009.12-2017 | 不用第二法和第四法 |
|
|||||
| 净含量偏差 | 《冻螯虾》 | SC/T3114-2002 |
|
||||||
| 菌落总数 | 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 | GB4789.2-2016 |
|
||||||
| 汞 | 《食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定》 | GB5009.17-2014 |
|
||||||
| 大肠菌群 | 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》 | GB4789.3-2016 |
|
||||||
| 氯霉素 | 《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | GB/T20756-2006 |
|
||||||
| 六六六 | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 | GB/T5009.19-2008 |
|
||||||
| 铜 | 《食品安全国家标准食品中铜的测定》 | GB5009.13-2017 | 不用第三法和第四法 |
|
|||||
| 全部参数 | 《冻螯虾》 | SC/T3114-2002 |
|
||||||
| 滴滴涕 | 《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 | GB/T5009.19-2008 |
|
||||||
