| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 特异性 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-20154.7 |
|
|
| 线性 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-20154.2 |
|
|
| 批间差 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-20154.5 |
|
|
| 外观 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-20154.1 |
|
|
| 全部参数 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-2015 |
|
|
| 空白限 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-20154.3 |
|
|
| 重复性 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-20154.4 |
|
|
| 准确度 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-20154.6 |
|
|
| 稳定性 | 《时间分辨荧光免疫检测系统第2部分:时间分辨荧光免疫分析定量测定试剂(盒)》 | YY/T 1304.2-20154.8 |
|
