| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍释放量 | 首饰镍释放量的测定 光谱法 | GB/T 19719-2005 |
|
||||||
| 铜 | 银化学分析方法 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 11067.2-2006 |
|
||||||
| 铁 | 银化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 11067.6-2006 |
|
||||||
| 金、银 | 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法 | GB/T 18043-2013 |
|
||||||
| 铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑及其溶出量 | 饰品 有害元素的测定 光谱法 | GB/T 28021-2011 |
|
||||||
| 铅、汞、铬、镉、钡、砷、硒、锑 | 饰品 有害元素的测定 X射线荧光光谱法 | GB/T 28020-2011 |
|
||||||
| 银 | 银化学分析方法 银量的测定 氯化银沉淀-火焰原子吸收光谱法 | GB/T 11067.1-2006 |
|
||||||
| 金、铂、钯 | 贵金属含量的测定 ICP光谱法 第6部分:差减法 | GB/T 21198.6-2007 |
|
||||||
| 铅,铋 | 银化学分析方法 铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 11067.5-2006 |
|
||||||
| 硒,碲 | 银化学分析方法 硒和碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 11067.3-2006 |
|
||||||
