| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弯曲度 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | JC/T2170-2013 |
|
||||||
| 抗冲击性能 | 太阳电池用玻璃 | JC/T2001-2009 |
|
||||||
| 耐中性盐雾试验 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | JC/T2170-2013 |
|
||||||
| 耐热循环试验 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | JC/T2170-2013 |
|
||||||
| 耐紫外试验 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | JC/T2170-2013 |
|
||||||
| 耐热冲击性能 | 太阳电池用玻璃 | JC/T2001-2009 |
|
||||||
| 外观质量 | 太阳电池用玻璃 | JC/T2001-2009 |
|
||||||
| 抗冲击性试验 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | JC/T2170-2013 |
|
||||||
| 霰弹袋冲击性能 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | JC/T2170-2013 |
|
||||||
| 尺寸及允许偏差 | 太阳电池用玻璃 | JC/T2001-2009 |
|
||||||
