| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铅质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | HG2227-2004 |
|
||||||
| 砷质量分数/% | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | GB/T5750.6-2006 |
|
||||||
| 氧化铝质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | HG2227-2004 |
|
||||||
| 铁质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | GB 31060-2014 |
|
||||||
| 氧化铝质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | GB 31060-2014 |
|
||||||
| 不溶物质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | GB 31060-2014 |
|
||||||
| 汞质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | GB 31060-2014 |
|
||||||
| 铅质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | GB 31060-2014 |
|
||||||
| 砷质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | GB 31060-2014 |
|
||||||
| 镉质量分数/% | 水处理剂 硫酸铝 | HG2227-2004 |
|
||||||
