| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二氧化碳 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
||||||
| 二烯烃摩尔分数 | 工业丙烷、丁烷组分测定法(气相色谱法) | SH/T 0614-1995 |
|
||||||
| 城镇燃气成分 | 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法 | GB/T 10410-2008 |
|
||||||
| 马达法辛烷值 | 车用液化石油气 | GB19159-2012 |
|
||||||
| 氧气 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T13610-2014 |
|
||||||
| 总硫 | 天然气含硫化合物的测定第4部分氧化微库仑法测定总硫的含量 | GB/T 11060.4-2010 |
|
||||||
| C5及以上组分质量分数 | 工业丙烷、丁烷组分测定法(气相色谱法) | SH/T 0614-1995 |
|
||||||
| 组分 | 天然气的组成分析气相色谱法 | GB/T 13610-2014 |
|
||||||
| 硫化氢 | 液化石油气硫化氢试验法 | SH/T 0125-1992 |
|
||||||
| 组分 | 液化石油气组成测定法(色谱法) | SH/T 0230-1992 |
|
||||||
