| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 铅 | 海洋监测规范第5部分:沉积物分析 7.1无火焰原子吸收分光光度法7.2火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378.5-2007 |
|
|
| 六六六 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析气相色谱法 | GB 17378.5-200714 |
|
|
| 锌 | 海洋监测规范第5部分:沉积物分析 9.火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378.5-2007 |
|
|
| 铜 | 海洋监测规范第5部分:沉积物分析 6.1无火焰原子吸收分光光度法6.2火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378.5-2007 |
|
|
| 镉 | 海洋监测规范第5部分:沉积物分析 8.1无火焰原子吸收分光光度法8.2火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378.5-2007 |
|
|
| 滴滴涕 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析气相色谱法 | GB 17378.5-200714 |
|
|
| 砷 | 海洋监测规范第5部分:沉积物分析 11.1原子荧光法 | GB 17378.5-2007 |
|
|
| 总汞 | 海洋监测规范第5部分:沉积物分析 5.2冷原子吸收光度法 | GB 17378.5-2007 |
|
|
| 铬 | 海洋监测规范第5部分:沉积物分析10.1无火焰原子吸收分光光度法 | GB 17378.5-2007 |
|
