| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航型天线性能要求及测试方法 | BD420004-2015 |
|
||||||
| 前置放大器噪声系数 | GPS接收机天线性能要求及测试方法 | SJ/T11431-2010 |
|
||||||
| 冲击 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航型天线性能要求及测试方法 | BD420004-2015 |
|
||||||
| 存储温度 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航型天线性能要求及测试方法 | BD420004-2015 |
|
||||||
| 频率选择性 | GPS接收机天线性能要求及测试方法 | SJ/T11431-2010 |
|
||||||
| 物理特性 | GPS接收机天线性能要求及测试方法 | SJ/T11431-2010 |
|
||||||
| 湿热 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航型天线性能要求及测试方法 | BD420004-2015 |
|
||||||
| 全部参数 | GPS接收机天线性能要求及测试方法 | SJ/T 11431-2010 |
|
||||||
| 低温 | GPS接收机天线性能要求及测试方法 | SJ/T11431-2010 |
|
||||||
| 高温 | GPS接收机天线性能要求及测试方法 | SJ/T11431-2010 |
|
||||||
