| 检测能力 | 检测标准 | 标准编号 | 限制范围 | 资质说明 |
|---|---|---|---|---|
| 总辐射功率,全向灵敏度 | 无线设备空中性能测试方法 | CTIA | 只测:GSM/GPRS/EDGE/CDMA2000/WCDMA/LTE |
|
| 低温存储 | 移动通信手持机可靠性技术要求和测试方法 | YD/T 1539-2006 | 只测:温度范围: -40℃~室温 容积:≦80cm*80cm*95cm |
|
| 自由跌落 | 移动通信手持机可靠性技术要求和测试方法 | YD/T 1539-2006 | 只测:尺寸(长*宽): ≦40cm*40cm 跌落高度:≦150cm |
|
| 静电放电 | 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 | IEC61000-4-2 2008 |
|
|
| 重复自由跌落 | 电工电子产品环境测试 | GB/T 2423.8-1995 |
|
|
| 盐雾 | 移动通信手持机可靠性技术要求和测试方法 | YD/T 1539-2006 | 只测:温度:25℃~60℃ 容积:≦87cm*60cm*18cm |
|
| 湿热 | 移动通信手持机可靠性技术要求和测试方法 | YD/T 1539-2006 | 只测:温度范围: -40℃~150℃ 湿度范围:10%~98% 容积:≦100cm*80cm*100cm |
|
| 荧光紫外灯老化 | 非金属材料紫外线曝光用荧光仪器操作的标准实施规范 | ASTMG 154-16 | 只测:UVA340nm Table X2.1 Cycle 1,4,6 容积:≦50cm*32cm*5cm |
|
